Внимание! Уважаемые заказчики! В связи с военной агрессией россии, цены и график работ ООО Фасад-Пласт изменены. Все детали, работы и контакты с менеджерами оговариваются в индивидуальном порядке по телефону.
Слава Украине! Героям Слава!
Цены ООО “Фасад-Пласт” на монтаж окон пластиковых, замер окон ПВХ, услуги по монтажу, регулирования, дополнительных услуг для заказа пластиковых окон, балконов, дверей, оползневых систем и др. В прайсе указана ориентировочные цены на монтаж окон, она может корректироваться менеджерами в зависимости от различных факторов. Цены на монтаж окон могут увеличиваться, если расстояние или количество услуг маловата и отсутствует экономическая эффективность. Могут цены и быть меньше, если заказ на остекление дома превышает 5 конструкций, то замер окон – бесплатный. Поэтому все цены должны согласовываться с менеджерами.
Прайс
| № | Название услуг | Цена грн. | условия | дополнительно |
| 1 | Выезд замерщика Киев | 250-350 | зависит от места расположения | |
| 2 | Выезд замерщика Киевская область | 300-450 | зависит от места расположения | |
| 3 | Регулировка оконной створки | 100-250 | зависит от сложности | без учета запчасти и комплектующие |
| 4 | Регулировка дверной створки | 250-450 | зависит от сложности | без учета запчасти и комплектующие |
| 5 | Стандартная установка ПВХ конструкций | 450-650 | за м.кв | учитывая комплектующие, но не менее 1000 грн. за монтаж |
| 6 | Rehau монтаж ПВХ конструкций с учетом гидро изоляционных материалов | 650-850 | за м.кв. | не считая изоляционные материалы: ленты, ПСУЛ, герметик и т.д. |
| 7 | Монтаж ворот гаражных | 3500 -… | за 1 комплект | |
| 8 | Монтаж рольставен защитных | 350-550 | за м.кв. | но не меньше 500 грн. за заказ |
| 9 | Монтаж автоматики на ворота | 1500- 3500 | за 1 комплект | в зависимости от типа ворот |
| 10 | Подъем конструкций на этаж | 65 – 100 | В зависимости от объема конструкций и сложности подъема | |
| 11 | Монтаж жалюзи, ролет тканевых | 300-500 | шт. | но не меньше 500 грн. за заказ |
| 12 | Доставка ПВХ конструкций/шт | 300-700 | выезд | зависит от сложности подъезда и от колличества конструкций. |
| 13 | Доставка ворот гаражных, ролет … | 500-1500 | выезд | зависит от сложности подъезда и от колличества конструкций. |










