Секционные гаражные ворота набирают популярность в наше время день за днем. Так, как количество гаражей в строительстве частных домов, так же и расширяются их разновидности, поэтому ворота отличаются по типу открывания (ручное или автоматическое), по размерам, цветам, толщине и типу поверхности сэндвич-панели. Но жители Киева и области: Вишневого, Боярки, Белогородка, Борщаговки, Тарасовка, дают предпочтение надежным и раскрученным брендам, таким как Alutex, и их надежную серию Classic – 45мм толщина сэндвич панели, и цвет под дерево – дуб золотой, черный, махогон, с надежной итальянской автоматикой Comunello, или Немецкой Marantec. Бюджетная и надежная автоматика на ворота Аn Motors также завоевала своего потребителя на рынке Украины, недорогие цены и относительно добротная качество нак электрические приводы на гаражные ворота тоже заслуживают внимания.
1). Прайс-лист на гаражные ворота Alutex серии Trend (40мм)
- указаны цены на ворота с пружинами растяжения.
- Наценка за торсионные пружины стандартного монтажа в зоне с зеленой заливкой + 5%.
- максимальная высота ворот с пружинами растяжения составляет 3085 мм.
- Доступен заказ промежуточных значений ширины и высоты ворот с шагом 5 мм.
- Ворота стандартной высоты, указанной в размерной сетке, изготавливаются из панелей одинаковой высоты. Ворота промежуточных размеров по высоте (шаг 25 мм) изготавливаются из панелей двух различных высота. Разность высот панелей составляет 25 мм.
– С рисунком сэндвич-панелей микроволна, S-/M-/L-гофр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроволна woodgrain, S-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703. | Цены указаны в евро с НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
М-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; М-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016; L-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; L-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016, ADS 703. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
В\Ш | 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
1750 | 601 | 620 | 637 | 654 | 670 | 687 | 731 | 751 | 768 | 789 | 818 | 861 | 856 | 874 | 894 | 901 | 927 | 969 | 985 | 1 004 | 1 015 | 1 030 | 1 049 | 1 085 | 1 116 | 1 150 | 1 161 | 1 282 | 1 304 | 1 348 | 1 398 | 1 426 | 1 455 | 1 470 | 1 483 |
1875 | 626 | 638 | 648 | 664 | 680 | 681 | 720 | 750 | 768 | 776 | 807 | 873 | 872 | 889 | 903 | 919 | 949 | 982 | 995 | 1 012 | 1 034 | 1 047 | 1 062 | 1 109 | 1 141 | 1 167 | 1 175 | 1 293 | 1 314 | 1 356 | 1 405 | 1 433 | 1 463 | 1 476 | 1 491 |
2000 | 636 | 645 | 656 | 644 | 664 | 672 | 710 | 720 | 740 | 756 | 773 | 838 | 854 | 861 | 856 | 942 | 965 | 993 | 1 009 | 1 025 | 1 047 | 1 065 | 1 079 | 1 130 | 1 159 | 1 176 | 1 233 | 1 299 | 1 320 | 1 368 | 1 415 | 1 484 | 1 503 | 1 506 | 1 573 |
2125 | 641 | 655 | 641 | 654 | 673 | 686 | 712 | 735 | 755 | 771 | 799 | 848 | 856 | 876 | 884 | 953 | 966 | 1 008 | 1 026 | 1 045 | 1 061 | 1 076 | 1 118 | 1 146 | 1 169 | 1 199 | 1 234 | 1 267 | 1 297 | 1 343 | 1 387 | 1 453 | 1 486 | 1 489 | 1 555 |
2250 | 665 | 645 | 659 | 673 | 694 | 706 | 735 | 759 | 753 | 776 | 823 | 866 | 868 | 886 | 894 | 979 | 996 | 1 042 | 1 061 | 1 077 | 1 096 | 1 098 | 1 136 | 1 188 | 1 205 | 1 236 | 1 254 | 1 300 | 1 320 | 1 366 | 1 415 | 1 492 | 1 523 | 1 545 | 1 576 |
2375 | 672 | 656 | 678 | 696 | 708 | 726 | 742 | 770 | 769 | 800 | 843 | 872 | 891 | 880 | 966 | 1 012 | 1 026 | 1 047 | 1 065 | 1 085 | 1 095 | 1 110 | 1 170 | 1 210 | 1 219 | 1 247 | 1 266 | 1 323 | 1 349 | 1 395 | 1 443 | 1 518 | 1 547 | 1 551 | 1 619 |
2500 | 699 | 680 | 700 | 716 | 746 | 764 | 776 | 818 | 836 | 853 | 873 | 909 | 906 | 994 | 1 012 | 1 061 | 1 082 | 1 100 | 1 140 | 1 175 | 1 177 | 1 199 | 1 250 | 1 311 | 1 323 | 1 349 | 1 401 | 1 483 | 1 528 | 1 569 | 1 639 | 1 698 | 1 717 | 1 757 | 1 797 |
2625 | 706 | 689 | 753 | 772 | 789 | 812 | 841 | 884 | 904 | 924 | 970 | 964 | 1 029 | 1 052 | 1 073 | 1 125 | 1 169 | 1 187 | 1 206 | 1 230 | 1 250 | 1 266 | 1 335 | 1 355 | 1 379 | 1 398 | 1 487 | 1 626 | 1 691 | 1 716 | 1 810 | 1 876 | 1 897 | 1 904 | 1 979 |
2750 | 776 | 757 | 772 | 790 | 813 | 827 | 880 | 908 | 936 | 902 | 943 | 1 054 | 1 076 | 1 095 | 1 114 | 1 177 | 1 200 | 1 219 | 1 237 | 1 300 | 1 319 | 1 339 | 1 351 | 1 415 | 1 471 | 1 509 | 1 594 | 1 710 | 1 734 | 1 797 | 1 856 | 1 960 | 1 981 | 2 020 | 2 071 |
2875 | 812 | 789 | 790 | 817 | 834 | 852 | 925 | 973 | 959 | 1 038 | 1 062 | 1 082 | 1 105 | 1 126 | 1 171 | 1 209 | 1 230 | 1 251 | 1 250 | 1 335 | 1 350 | 1 374 | 1 409 | 1 489 | 1 526 | 1 561 | 1 625 | 1 719 | 1 745 | 1 814 | 1 913 | 1 965 | 2 019 | 2 059 | 2 117 |
3000 | 831 | 807 | 873 | 891 | 921 | 940 | 981 | 970 | 1 025 | 1 065 | 1 086 | 1 107 | 1 131 | 1 177 | 1 200 | 1 236 | 1 287 | 1 323 | 1 339 | 1 364 | 1 403 | 1 439 | 1 468 | 1 536 | 1 598 | 1 611 | 1 717 | 1 848 | 1 876 | 1 948 | 2 017 | 2 125 | 2 151 | 2 158 | 2 185 |
3125 | 854 | 833 | 897 | 918 | 949 | 966 | 1 011 | 1 050 | 1 056 | 1 096 | 1 116 | 1 141 | 1 164 | 1 214 | 1 235 | 1 274 | 1 328 | 1 363 | 1 380 | 1 403 | 1 446 | 1 482 | 1 511 | 1 582 | 1 646 | 1 662 | 1 767 | 1 905 | 1 932 | 2 007 | 2 076 | 2 191 | 2 214 | 2 222 | 2 248 |
3250 | 882 | 899 | 970 | 993 | 1 025 | 1 046 | 1 094 | 1 083 | 1 089 | 1 129 | 1 150 | 1 175 | 1 200 | 1 248 | 1 271 | 1 313 | 1 365 | 1 403 | 1 422 | 1 447 | 1 489 | 1 526 | 1 557 | 1 628 | 1 696 | 1 712 | 1 820 | 1 961 | 1 990 | 2 067 | 2 139 | 2 258 | 2 281 | 2 291 | 2 316 |
5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
– S-гофр (гладкие), M-гофр (гладкие), L-гофр (гладкие): золотой дуб, темный дуб, вишня. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
В\Ш | 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
1750 | 601 | 620 | 637 | 654 | 670 | 687 | 731 | 751 | 768 | 789 | 818 | 861 | 856 | 874 | 894 | 901 | 927 | 969 | 985 | 1 004 | 1 015 | 1 030 | 1 049 | 1 085 | 1 116 | 1 150 | 1 161 | 1 282 | 1 304 | 1 348 | 1 398 | 1 426 | 1 455 | 1 470 | 1 483 |
1875 | 626 | 638 | 648 | 664 | 680 | 681 | 720 | 750 | 768 | 776 | 807 | 873 | 872 | 889 | 903 | 919 | 949 | 982 | 995 | 1 012 | 1 034 | 1 047 | 1 062 | 1 109 | 1 141 | 1 167 | 1 175 | 1 293 | 1 314 | 1 356 | 1 405 | 1 433 | 1 463 | 1 476 | 1 491 |
2000 | 636 | 645 | 656 | 644 | 664 | 672 | 710 | 720 | 740 | 756 | 773 | 838 | 854 | 861 | 856 | 942 | 965 | 993 | 1 009 | 1 025 | 1 047 | 1 065 | 1 079 | 1 130 | 1 159 | 1 176 | 1 233 | 1 299 | 1 320 | 1 368 | 1 415 | 1 484 | 1 503 | 1 506 | 1 573 |
2125 | 641 | 655 | 641 | 654 | 673 | 686 | 712 | 735 | 755 | 771 | 799 | 848 | 856 | 876 | 884 | 953 | 966 | 1 008 | 1 026 | 1 045 | 1 061 | 1 076 | 1 118 | 1 146 | 1 169 | 1 199 | 1 234 | 1 267 | 1 297 | 1 343 | 1 387 | 1 453 | 1 486 | 1 489 | 1 555 |
2250 | 665 | 645 | 659 | 673 | 694 | 706 | 735 | 759 | 753 | 776 | 823 | 866 | 868 | 886 | 894 | 979 | 996 | 1 042 | 1 061 | 1 077 | 1 096 | 1 098 | 1 136 | 1 188 | 1 205 | 1 236 | 1 254 | 1 300 | 1 320 | 1 366 | 1 415 | 1 492 | 1 523 | 1 545 | 1 576 |
2375 | 672 | 656 | 678 | 696 | 708 | 726 | 742 | 770 | 769 | 800 | 843 | 872 | 891 | 880 | 966 | 1 012 | 1 026 | 1 047 | 1 065 | 1 085 | 1 095 | 1 110 | 1 170 | 1 210 | 1 219 | 1 247 | 1 266 | 1 323 | 1 349 | 1 395 | 1 443 | 1 518 | 1 547 | 1 551 | 1 619 |
2500 | 699 | 680 | 700 | 716 | 746 | 764 | 776 | 818 | 836 | 853 | 873 | 909 | 906 | 994 | 1 012 | 1 061 | 1 082 | 1 100 | 1 140 | 1 175 | 1 177 | 1 199 | 1 250 | 1 311 | 1 323 | 1 349 | 1 401 | 1 483 | 1 528 | 1 569 | 1 639 | 1 698 | 1 717 | 1 757 | 1 797 |
2625 | 706 | 689 | 753 | 772 | 789 | 812 | 841 | 884 | 904 | 924 | 970 | 964 | 1 029 | 1 052 | 1 073 | 1 125 | 1 169 | 1 187 | 1 206 | 1 230 | 1 250 | 1 266 | 1 335 | 1 355 | 1 379 | 1 398 | 1 487 | 1 626 | 1 691 | 1 716 | 1 810 | 1 876 | 1 897 | 1 904 | 1 979 |
2750 | 776 | 757 | 772 | 790 | 813 | 827 | 880 | 908 | 936 | 902 | 943 | 1 054 | 1 076 | 1 095 | 1 114 | 1 177 | 1 200 | 1 219 | 1 237 | 1 300 | 1 319 | 1 339 | 1 351 | 1 415 | 1 471 | 1 509 | 1 594 | 1 710 | 1 734 | 1 797 | 1 856 | 1 960 | 1 981 | 2 020 | 2 071 |
2875 | 812 | 789 | 790 | 817 | 834 | 852 | 925 | 973 | 959 | 1 038 | 1 062 | 1 082 | 1 105 | 1 126 | 1 171 | 1 209 | 1 230 | 1 251 | 1 250 | 1 335 | 1 350 | 1 374 | 1 409 | 1 489 | 1 526 | 1 561 | 1 625 | 1 719 | 1 745 | 1 814 | 1 913 | 1 965 | 2 019 | 2 059 | 2 117 |
3000 | 831 | 807 | 873 | 891 | 921 | 940 | 981 | 970 | 1 025 | 1 065 | 1 086 | 1 107 | 1 131 | 1 177 | 1 200 | 1 236 | 1 287 | 1 323 | 1 339 | 1 364 | 1 403 | 1 439 | 1 468 | 1 536 | 1 598 | 1 611 | 1 717 | 1 848 | 1 876 | 1 948 | 2 017 | 2 125 | 2 151 | 2 158 | 2 185 |
3125 | 854 | 833 | 897 | 918 | 949 | 966 | 1 011 | 1 050 | 1 056 | 1 096 | 1 116 | 1 141 | 1 164 | 1 214 | 1 235 | 1 274 | 1 328 | 1 363 | 1 380 | 1 403 | 1 446 | 1 482 | 1 511 | 1 582 | 1 646 | 1 662 | 1 767 | 1 905 | 1 932 | 2 007 | 2 076 | 2 191 | 2 214 | 2 222 | 2 248 |
3250 | 882 | 899 | 970 | 993 | 1 025 | 1 046 | 1 094 | 1 083 | 1 089 | 1 129 | 1 150 | 1 175 | 1 200 | 1 248 | 1 271 | 1 313 | 1 365 | 1 403 | 1 422 | 1 447 | 1 489 | 1 526 | 1 557 | 1 628 | 1 696 | 1 712 | 1 820 | 1 961 | 1 990 | 2 067 | 2 139 | 2 258 | 2 281 | 2 291 | 2 316 |
5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность изготовления ворот с рисунком М- или L- гофр высотой 2030 -2130, 2730 – 2770, 3180 – 3250 мм рассматриваются в индивидуальном порядке. Возможность изготовления ворот М- или L- гофр для ворот с калиткой с плоским порогом высотой 2020 – 2120, 2720 – 2760, 3170 – 3250 мм рассматривается индивидуально. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Прайс-лист на гаражные ворота Alutex серии Trend с рисунком сэндвич-панелей филенка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филенка woodgrain: RAL 9016, RAL 8014. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
В\Ш | 2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |||||||||||
1700 | 687 | 705 | 720 | 768 | 788 | 806 | 830 | 857 | 904 | 899 | 917 | 940 | 946 | 973 | 1 016 | 1 034 | 1 054 | 1 068 | 1 085 | 1 101 | 1 139 | 1 174 | 1 209 | 1 220 | |||||||||||
1800 | 699 | 713 | 715 | 757 | 786 | 806 | 818 | 848 | 914 | 912 | 936 | 949 | 965 | 995 | 1 030 | 1 046 | 1 062 | 1 087 | 1 100 | 1 114 | 1 164 | 1 199 | 1 224 | 1 233 | |||||||||||
1900 | 705 | 722 | 728 | 770 | 790 | 812 | 827 | 851 | 919 | 928 | 943 | 947 | 977 | 1 006 | 1 038 | 1 052 | 1 071 | 1 094 | 1 109 | 1 125 | 1 176 | 1 209 | 1 230 | 1 264 | |||||||||||
2000 | 678 | 699 | 708 | 746 | 757 | 776 | 792 | 815 | 880 | 897 | 904 | 899 | 988 | 1 013 | 1 044 | 1 058 | 1 077 | 1 100 | 1 116 | 1 133 | 1 187 | 1 218 | 1 234 | 1 296 | |||||||||||
2100 | 684 | 704 | 713 | 749 | 765 | 785 | 801 | 827 | 884 | 897 | 911 | 912 | 993 | 1 014 | 1 050 | 1 071 | 1 087 | 1 107 | 1 124 | 1 152 | 1 195 | 1 221 | 1 248 | 1 297 | |||||||||||
2125 | 687 | 709 | 719 | 749 | 772 | 791 | 812 | 838 | 889 | 899 | 918 | 928 | 1 000 | 1 014 | 1 057 | 1 079 | 1 096 | 1 113 | 1 130 | 1 175 | 1 204 | 1 225 | 1 259 | 1 297 | |||||||||||
2250 | 709 | 728 | 740 | 772 | 799 | 789 | 818 | 865 | 909 | 911 | 930 | 985 | 1 027 | 1 047 | 1 094 | 1 113 | 1 131 | 1 150 | 1 152 | 1 194 | 1 248 | 1 265 | 1 299 | 1 318 | |||||||||||
2375 | 729 | 742 | 763 | 780 | 809 | 807 | 839 | 884 | 912 | 937 | 970 | 1 014 | 1 062 | 1 079 | 1 100 | 1 116 | 1 139 | 1 149 | 1 167 | 1 229 | 1 268 | 1 280 | 1 310 | 1 330 | |||||||||||
2500 | 753 | 783 | 802 | 818 | 857 | 878 | 896 | 914 | 957 | 1 000 | 1 045 | 1 062 | 1 113 | 1 135 | 1 154 | 1 197 | 1 233 | 1 235 | 1 259 | 1 313 | 1 376 | 1 389 | 1 416 | 1 472 | |||||||||||
2550 | 782 | 806 | 828 | 851 | 894 | 912 | 931 | 966 | 1 009 | 1 042 | 1 076 | 1 094 | 1 146 | 1 180 | 1 200 | 1 232 | 1 263 | 1 271 | 1 296 | 1 353 | 1 400 | 1 418 | 1 442 | 1 517 | |||||||||||
2625 | 813 | 830 | 851 | 883 | 928 | 951 | 969 | 1 021 | 1 062 | 1 083 | 1 105 | 1 126 | 1 180 | 1 225 | 1 247 | 1 266 | 1 290 | 1 313 | 1 330 | 1 400 | 1 425 | 1 446 | 1 468 | 1 560 | |||||||||||
2700 | 831 | 852 | 867 | 925 | 956 | 981 | 994 | 1 041 | 1 106 | 1 130 | 1 149 | 1 172 | 1 235 | 1 261 | 1 280 | 1 300 | 1 365 | 1 384 | 1 405 | 1 419 | 1 486 | 1 545 | 1 588 | 1 675 | |||||||||||
2850 | 856 | 876 | 895 | 970 | 1 023 | 1 056 | 1 090 | 1 114 | 1 135 | 1 160 | 1 181 | 1 230 | 1 267 | 1 290 | 1 314 | 1 313 | 1 400 | 1 418 | 1 443 | 1 482 | 1 562 | 1 603 | 1 639 | 1 707 | |||||||||||
2975 | 896 | 921 | 941 | 1 000 | 1 046 | 1 068 | 1 105 | 1 129 | 1 147 | 1 174 | 1 209 | 1 242 | 1 283 | 1 320 | 1 351 | 1 356 | 1 416 | 1 444 | 1 475 | 1 509 | 1 590 | 1 638 | 1 667 | 1 755 | |||||||||||
3000 | 937 | 966 | 985 | 1 029 | 1 072 | 1 077 | 1 116 | 1 140 | 1 162 | 1 188 | 1 235 | 1 261 | 1 299 | 1 351 | 1 389 | 1 405 | 1 432 | 1 474 | 1 509 | 1 542 | 1 611 | 1 679 | 1 693 | 1 803 | |||||||||||
3150 | 1 044 | 1 077 | 1 098 | 1 147 | 1 136 | 1 142 | 1 184 | 1 209 | 1 233 | 1 261 | 1 311 | 1 337 | 1 379 | 1 433 | 1 474 | 1 490 | 1 520 | 1 562 | 1 603 | 1 635 | 1 712 | 1 782 | 1 797 | 1 913 | |||||||||||
5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Филенка woodgrain: золотой дуб, темный дуб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
В\Ш | 2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |||||||||||
1700 | 755 | 774 | 792 | 844 | 867 | 887 | 910 | 944 | 995 | 990 | 1 009 | 1 030 | 1 041 | 1 072 | 1 119 | 1 139 | 1 159 | 1 175 | 1 193 | 1 214 | 1 252 | 1 290 | 1 330 | 1 343 | |||||||||||
1800 | 768 | 784 | 785 | 834 | 865 | 887 | 899 | 933 | 1 008 | 1 007 | 1 027 | 1 044 | 1 061 | 1 095 | 1 135 | 1 150 | 1 170 | 1 195 | 1 211 | 1 229 | 1 281 | 1 318 | 1 348 | 1 355 | |||||||||||
1900 | 774 | 793 | 801 | 846 | 872 | 891 | 908 | 937 | 1 011 | 1 023 | 1 038 | 1 042 | 1 075 | 1 105 | 1 141 | 1 156 | 1 177 | 1 203 | 1 220 | 1 236 | 1 295 | 1 330 | 1 351 | 1 390 | |||||||||||
2000 | 746 | 768 | 776 | 819 | 834 | 856 | 874 | 894 | 968 | 986 | 995 | 990 | 1 089 | 1 114 | 1 147 | 1 164 | 1 184 | 1 211 | 1 230 | 1 246 | 1 305 | 1 339 | 1 358 | 1 425 | |||||||||||
2100 | 751 | 772 | 785 | 823 | 843 | 861 | 882 | 909 | 973 | 986 | 1 004 | 1 006 | 1 094 | 1 114 | 1 154 | 1 176 | 1 197 | 1 219 | 1 234 | 1 267 | 1 315 | 1 343 | 1 371 | 1 426 | |||||||||||
2125 | 755 | 780 | 791 | 823 | 851 | 873 | 891 | 924 | 979 | 990 | 1 011 | 1 022 | 1 100 | 1 114 | 1 164 | 1 187 | 1 205 | 1 229 | 1 238 | 1 293 | 1 323 | 1 349 | 1 383 | 1 426 | |||||||||||
2250 | 780 | 800 | 817 | 851 | 879 | 867 | 897 | 951 | 1 000 | 1 004 | 1 024 | 1 085 | 1 133 | 1 150 | 1 203 | 1 229 | 1 242 | 1 266 | 1 267 | 1 314 | 1 371 | 1 392 | 1 431 | 1 451 | |||||||||||
2375 | 802 | 818 | 839 | 857 | 889 | 888 | 925 | 973 | 1 006 | 1 029 | 1 068 | 1 114 | 1 170 | 1 187 | 1 210 | 1 231 | 1 252 | 1 265 | 1 282 | 1 350 | 1 398 | 1 407 | 1 440 | 1 466 | |||||||||||
2500 | 828 | 860 | 883 | 897 | 944 | 964 | 985 | 1 008 | 1 050 | 1 100 | 1 147 | 1 170 | 1 229 | 1 250 | 1 268 | 1 316 | 1 355 | 1 358 | 1 383 | 1 442 | 1 515 | 1 528 | 1 558 | 1 619 | |||||||||||
2550 | 858 | 886 | 910 | 936 | 982 | 1 006 | 1 025 | 1 065 | 1 110 | 1 145 | 1 181 | 1 203 | 1 263 | 1 299 | 1 319 | 1 353 | 1 387 | 1 401 | 1 425 | 1 489 | 1 541 | 1 559 | 1 589 | 1 668 | |||||||||||
2625 | 893 | 911 | 936 | 970 | 1 022 | 1 046 | 1 066 | 1 119 | 1 170 | 1 191 | 1 217 | 1 236 | 1 299 | 1 349 | 1 370 | 1 393 | 1 419 | 1 442 | 1 466 | 1 541 | 1 568 | 1 592 | 1 611 | 1 719 | |||||||||||
2700 | 912 | 937 | 956 | 1 015 | 1 049 | 1 080 | 1 095 | 1 143 | 1 218 | 1 238 | 1 265 | 1 289 | 1 358 | 1 384 | 1 407 | 1 432 | 1 503 | 1 524 | 1 546 | 1 560 | 1 635 | 1 697 | 1 744 | 1 844 | |||||||||||
2850 | 942 | 963 | 984 | 1 068 | 1 126 | 1 162 | 1 200 | 1 230 | 1 250 | 1 274 | 1 300 | 1 351 | 1 397 | 1 419 | 1 443 | 1 442 | 1 541 | 1 559 | 1 590 | 1 628 | 1 722 | 1 761 | 1 808 | 1 877 | |||||||||||
2975 | 985 | 1 013 | 1 032 | 1 100 | 1 149 | 1 174 | 1 217 | 1 237 | 1 264 | 1 290 | 1 330 | 1 368 | 1 414 | 1 455 | 1 487 | 1 492 | 1 558 | 1 591 | 1 623 | 1 662 | 1 746 | 1 804 | 1 833 | 1 931 | |||||||||||
3000 | 1 028 | 1 065 | 1 085 | 1 134 | 1 177 | 1 184 | 1 231 | 1 253 | 1 280 | 1 305 | 1 358 | 1 384 | 1 431 | 1 487 | 1 528 | 1 546 | 1 574 | 1 621 | 1 662 | 1 695 | 1 776 | 1 846 | 1 863 | 1 981 | |||||||||||
3150 | 1 147 | 1 184 | 1 210 | 1 263 | 1 251 | 1 255 | 1 303 | 1 330 | 1 355 | 1 384 | 1 442 | 1 471 | 1 517 | 1 576 | 1 621 | 1 639 | 1 674 | 1 720 | 1 762 | 1 799 | 1 881 | 1 960 | 1 975 | 2 103 | |||||||||||
5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав стандартного комплекта ворот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Полотно из стальных сэндвич-панелей толщиной 40 мм с защитой от защемления пальцев. На торцы панелей установлены боковые накладки, окрашенные в бело-серый цвет (близкий RAL 9002). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Верхний и нижний стальные концевые профили. Нижний концевой профиль имеет скрытый монтаж и не виден с внешей стороны ворот. Верхний профиль окрашен в бело-серый цвет (близкий RAL 9002). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Боковые и верхняя 1 лепестковые уплотнительные вставки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Нижняя уплотнительная вставка из EPDM-материала с полостью под установку оптосенсоров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Комплект нижних, боковых и верхних регулируемых роликовых кронштейнов, изготовленных из оцинкованной стали. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Промежуточные петли из оцинкованной стали. | 10. Односторонняя ручка для подъема-опускания ворот HG-40.008 (для ворот без калитки или усиливающего профиля) или двусторонняя ручка HGI-40.006 (для ворот с калиткой или усиливающим профилем). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Система направляющих из горячеоцинкованной стали. | 11. Канат для ручного подъема ворот. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Система подвешения горизонтальных направляющих CS-1 (высота подвеса 300 мм). | 12. Пружинный засов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Комплект крепежа для сборки ворот с 3-слойным антикоррозийным покрытием (цинковый слой, химическая конверсионная пленка, термообработанный керамический слой). | 13. Вертикальная или горизонтальная упаковка (в зависимости от комплектации ворот). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пружины растяжения | Торсионные пружины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Комплект балансировки полотна ворот с дуплексной системой пружин растяжения (пружина в пружине). | 14. Торсионный вал с пружинами. Ресурс пружин: 25 000 циклов подъема-опускания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс пружин: 25 000 циклов подъема-опускания. | 15. Устройства защиты от падения полотна при поломке пружины (храповые муфты). |
2). Прайс-лист на гаражные ворота Alutex серии Prestige (45 мм).
- указаны цены на ворота с пружинами растяжения.
- Наценка за торсионные пружины стандартного монтажа в зоне с зеленой заливкой +5 %
- максимальная высота ворот с пружинами растяжения составляет 3085 мм
– С рисунком сэндвич-панелей микроволна, S-/M-/L-гофрЦены указаны в евро с НДС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроволна woodgrain, S-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703. М-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; М-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016; L-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; L-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016, ADS 703. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В\Ш | 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | ||||||
1750 | 750 | 772 | 794 | 816 | 835 | 855 | 911 | 937 | 957 | 984 | 1 019 | 1 072 | 1 066 | 1 089 | 1 113 | 1 124 | 1 155 | 1 208 | 1 229 | 1 252 | 1 267 | 1 284 | 1 305 | 1 350 | 1 391 | 1 433 | 1 448 | 1 599 | 1 624 | 1 680 | 1 743 | 1 776 | 1 813 | 1 831 | 1 847 | ||||||
1875 | 780 | 796 | 807 | 827 | 847 | 849 | 898 | 935 | 957 | 968 | 1 007 | 1 088 | 1 087 | 1 109 | 1 126 | 1 146 | 1 182 | 1 223 | 1 241 | 1 263 | 1 289 | 1 304 | 1 323 | 1 382 | 1 423 | 1 454 | 1 464 | 1 609 | 1 636 | 1 691 | 1 751 | 1 786 | 1 824 | 1 841 | 1 859 | ||||||
2000 | 793 | 804 | 819 | 803 | 827 | 839 | 883 | 898 | 922 | 943 | 964 | 1 045 | 1 064 | 1 072 | 1 066 | 1 174 | 1 202 | 1 237 | 1 257 | 1 278 | 1 304 | 1 326 | 1 345 | 1 409 | 1 445 | 1 465 | 1 536 | 1 619 | 1 644 | 1 705 | 1 764 | 1 849 | 1 872 | 1 877 | 1 959 | ||||||
