Ціни на москітні сітки
Москітні сітки – дуже важливий атрибут вашого вікна. І перш ніж розрахувати ціну на москитні сітки, необхідно розцбратися в них. Адже якими б красивими і надійними вікнами вони не були – без захисту від комах, москітів, вам не обійтися. І тому були розроблені анти москітні сітки. Вони являють собою алюмінієву рамку білого, коричневого або іншого кольору, з натягнутою в ній капроновою сіткою сірого кольору. В залежності від ціни на москитні сітки, є різні системи кріплень сіток на вікна, але ми вважаємо за краще систему Анвіс – це кріплення за допомогою металевих скоб, які тримають раму біля ущільнювача. Є система СКС – кріплення до прикрученим кишенях на самій рамі зовні. Така система має свої недоліки – її можна встановити тільки з вулиці. У приватному будинку це підійде, а ось в багатоповерховому – немає. І з цього Анвіс – тут найоптимальніший варіант. Тим більше, що з установкою такої москіткі впорається навіть домогосподарки. Та й ціни на москітні сітки такої системи нижча від складнішої СКС.
Для прорахунку ціни на москітні сітки, необхідно заміряти світловий отвір вікна – це розмір вікна у відкритому стані. Міряти потрібно внутрішній розмір світлового прорізу – від гумки до гумки по ширині і по висоті вікна.
Назва | Колір білий | Колір коричневий | ПРЕМІУМ Колір золотий дуб, антрацит | |||
Москітна сітка віконна min розмір 0,75 кв.м | Анвіс | 350,00 грн/ м.кв | Анвіс | 400,00 грн/ м.кв | Анвіс | 600,00 грн/ м.кв |
– | – | – | – | – | – | |
Москітна сітка дверна 17*25 мм min розмір 1,2 кв.м | 700,00 грн/ м.кв | 7500,00 грн/ м.кв![]() | ||||
Ручка ракушка | 50,00 грн/шт | 50,00 грн/шт |
Дверна РОЗСУВНА Еліт S ≥ 2,3 м² ![]() | |||||||||||
ціна грн./м² | колір | Ширина від 0,6 м до 6,0 м Висота від 1,7 м до 2,7 м | |||||||||
2000 | біла І стулкова | ||||||||||
2100 | коричнева І стулкова | ||||||||||
2200 | антрацит І стулкова | ||||||||||
3500 | біла ІІ стулкова | Для виготовлення сітки подавати лише зовнішні (готові) розміри! | |||||||||
3800 | коричнева ІІ стулкова | ||||||||||
4000 | антрацит ІІ стулкова | ||||||||||
5000 | біла ІІІ стулкова | ||||||||||
5200 | коричнева ІІІ стулкова | Виробництво – Польща | |||||||||
5400 | антрацит ІІІ стулкова | ||||||||||
Дверна ПЛІСЕ Стандарт S ≥ 1,2 м² | |||||||||||
3000 | біла І стулкова | ||||||||||
3200 коричн І стулкова | |||||||||||
Дверна СЛАЙДЕР (Преміум) S ≥ 1,5 м² | |||||||||||
ціна грн./м² | колір | ||||||||||
2300 | білий, | ||||||||||
2400 | світл.коричн (8003), темн.коричн (8017) | ||||||||||
2500 | антрацит | ||||||||||
Віконно-Дверна ПЛІСЕ S ≥ 1,2 м² | Ширина від 0,6 м до 3,0 м Висота від 0,7 м до 3,0 м Поріг низький висота: 8,0 мм Поріг стандарт висота: 25,0 мм | ||||||||||
3600 | біла І стулкова | ||||||||||
3700 | коричнева І стулкова | ||||||||||
3800 | антрацит І стулкова | ||||||||||
Дверна НА МАГНІТАХ | |||||||||||
ціна грн./шт | колір | ||||||||||
450 | сірий | ||||||||||
При замовленні обов’язково вказувати напрям закривання (вигляд зсередини), Для виготовлення сітки подавати лише зовнішні (готові) розміри! |