Секційні гаражні ворота набирають популярності у наш час день за днем. Так, як збільшується кількість гаражів в будівництві приватних будинків, так само і розширюються їх різновиди, тому гаражні ворота різняться по типу відкривання (ручне або автоматичне), по розмірах, кольорах, товщині та типу поверхні сандвіч-панелі. Але мешканці Києва та області: Вишневого, Боярки, Білогородки, Борщагівки, Тарасівки, дають перевагу надійним та розкрученим брендам гаражні ворота, таким як Alutex, та їх надійну серію Prestige – 45мм товщина сандвіч панелі, та колір під дерево – дуб золотий, темний, махогон, з надійною італійською автоматикою Comunello, чи Німецькою Marantec. Бюджетна та надійна автоматика на ворота AnMotors також завоювала свого споживача на ринку України, недорогі ціни та відносно добротна якість нак електричні приводи на гаражні ворота теж заслуговують уваги.
Ціни на гаражні ворота.
Таблиця цін серії Prestige (в євро згідно комерційного курсу Alutex):
Прайс-лист на гаражні ворота серії Prestige з малюнком сундвіч-панелі мікроволна, S-/M-/L-гофр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроволна woodgrain, S-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703. | Цены указаны в евро с НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
М-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; М-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016; L-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; L-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016, ADS 703. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ш\в | 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
1750 | 617 | 634 | 653 | 671 | 687 | 704 | 749 | 770 | 787 | 809 | 838 | 882 | 877 | 896 | 916 | 924 | 950 | 995 | 1 011 | 1 030 | 1 042 | 1 057 | 1 075 | 1 112 | 1 144 | 1 180 | 1 192 | 1 316 | 1 337 | 1 382 | 1 434 | 1 462 | 1 492 | 1 507 | 1 521 |
1875 | 642 | 655 | 665 | 681 | 697 | 699 | 739 | 769 | 787 | 797 | 828 | 895 | 894 | 913 | 927 | 943 | 973 | 1 007 | 1 021 | 1 039 | 1 061 | 1 074 | 1 089 | 1 137 | 1 171 | 1 196 | 1 205 | 1 324 | 1 347 | 1 391 | 1 441 | 1 470 | 1 501 | 1 514 | 1 530 |
2000 | 652 | 662 | 674 | 661 | 681 | 690 | 728 | 739 | 759 | 775 | 793 | 860 | 876 | 882 | 877 | 966 | 989 | 1 018 | 1 035 | 1 051 | 1 074 | 1 091 | 1 107 | 1 159 | 1 190 | 1 206 | 1 264 | 1 332 | 1 353 | 1 404 | 1 451 | 1 522 | 1 541 | 1 545 | 1 613 |
2125 | 657 | 672 | 657 | 671 | 691 | 702 | 730 | 754 | 774 | 791 | 818 | 870 | 877 | 898 | 908 | 978 | 991 | 1 034 | 1 052 | 1 071 | 1 088 | 1 104 | 1 147 | 1 176 | 1 197 | 1 229 | 1 265 | 1 300 | 1 329 | 1 377 | 1 424 | 1 489 | 1 523 | 1 527 | 1 594 |
2250 | 682 | 662 | 677 | 691 | 711 | 724 | 754 | 779 | 772 | 797 | 845 | 889 | 891 | 909 | 916 | 1 003 | 1 022 | 1 069 | 1 088 | 1 105 | 1 124 | 1 127 | 1 166 | 1 217 | 1 236 | 1 268 | 1 287 | 1 333 | 1 353 | 1 401 | 1 451 | 1 531 | 1 562 | 1 584 | 1 616 |
2375 | 690 | 674 | 695 | 714 | 725 | 744 | 762 | 789 | 788 | 820 | 864 | 894 | 914 | 903 | 991 | 1 039 | 1 052 | 1 074 | 1 091 | 1 112 | 1 123 | 1 138 | 1 198 | 1 241 | 1 250 | 1 279 | 1 299 | 1 357 | 1 384 | 1 431 | 1 479 | 1 557 | 1 586 | 1 590 | 1 660 |
2500 | 716 | 697 | 718 | 734 | 765 | 784 | 797 | 838 | 857 | 875 | 895 | 933 | 930 | 1 020 | 1 039 | 1 088 | 1 109 | 1 128 | 1 170 | 1 205 | 1 207 | 1 229 | 1 282 | 1 344 | 1 357 | 1 384 | 1 438 | 1 521 | 1 567 | 1 609 | 1 682 | 1 741 | 1 761 | 1 803 | 1 842 |
2625 | 724 | 706 | 772 | 792 | 809 | 831 | 862 | 908 | 928 | 947 | 996 | 988 | 1 056 | 1 078 | 1 100 | 1 153 | 1 197 | 1 216 | 1 237 | 1 260 | 1 282 | 1 299 | 1 368 | 1 390 | 1 414 | 1 434 | 1 525 | 1 669 | 1 733 | 1 760 | 1 856 | 1 925 | 1 946 | 1 951 | 2 031 |
2750 | 797 | 777 | 792 | 811 | 832 | 847 | 903 | 932 | 959 | 925 | 967 | 1 080 | 1 104 | 1 123 | 1 143 | 1 207 | 1 230 | 1 250 | 1 269 | 1 333 | 1 352 | 1 373 | 1 386 | 1 451 | 1 508 | 1 548 | 1 635 | 1 754 | 1 778 | 1 842 | 1 903 | 2 010 | 2 033 | 2 072 | 2 124 |
2875 | 831 | 809 | 811 | 837 | 855 | 874 | 948 | 998 | 983 | 1 065 | 1 089 | 1 109 | 1 133 | 1 154 | 1 200 | 1 240 | 1 260 | 1 283 | 1 282 | 1 368 | 1 385 | 1 410 | 1 445 | 1 527 | 1 565 | 1 601 | 1 668 | 1 762 | 1 790 | 1 861 | 1 961 | 2 015 | 2 071 | 2 112 | 2 172 |
3000 | 851 | 828 | 895 | 914 | 944 | 963 | 1 006 | 996 | 1 051 | 1 091 | 1 113 | 1 136 | 1 161 | 1 207 | 1 230 | 1 268 | 1 321 | 1 357 | 1 373 | 1 399 | 1 440 | 1 474 | 1 506 | 1 575 | 1 639 | 1 653 | 1 761 | 1 896 | 1 925 | 1 998 | 2 068 | 2 180 | 2 206 | 2 213 | 2 241 |
3125 | 876 | 854 | 920 | 942 | 973 | 991 | 1 037 | 1 076 | 1 083 | 1 124 | 1 144 | 1 171 | 1 195 | 1 244 | 1 266 | 1 307 | 1 362 | 1 397 | 1 415 | 1 440 | 1 483 | 1 519 | 1 550 | 1 623 | 1 688 | 1 703 | 1 813 | 1 953 | 1 981 | 2 058 | 2 129 | 2 247 | 2 271 | 2 280 | 2 306 |
3250 | 905 | 923 | 996 | 1 018 | 1 051 | 1 073 | 1 122 | 1 110 | 1 117 | 1 158 | 1 180 | 1 205 | 1 230 | 1 280 | 1 304 | 1 346 | 1 400 | 1 440 | 1 457 | 1 484 | 1 527 | 1 565 | 1 596 | 1 671 | 1 739 | 1 755 | 1 867 | 2 012 | 2 041 | 2 120 | 2 194 | 2 315 | 2 339 | 2 349 | 2 376 |
указаны цены на ворота с пружинами растяжения. Наценка за торсионные пружины стандартного монтажа в зоне с зеленой заливкой = 5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
максимальная высота ворот с пружинами растяжения составляет 3085 мм |
Филенка woodgrain: RAL 9016, RAL 8014. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ш\в | 2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |||||||||||
1700 | 703 | 723 | 739 | 787 | 808 | 827 | 850 | 879 | 928 | 923 | 941 | 963 | 970 | 999 | 1 044 | 1 061 | 1 080 | 1 093 | 1 111 | 1 129 | 1 168 | 1 204 | 1 240 | 1 252 | |||||||||||
1800 | 716 | 731 | 732 | 777 | 807 | 827 | 839 | 870 | 937 | 936 | 959 | 973 | 989 | 1 021 | 1 057 | 1 073 | 1 089 | 1 114 | 1 128 | 1 143 | 1 194 | 1 229 | 1 257 | 1 264 | |||||||||||
1900 | 723 | 740 | 747 | 790 | 810 | 831 | 847 | 873 | 943 | 952 | 967 | 971 | 1 001 | 1 031 | 1 065 | 1 078 | 1 098 | 1 122 | 1 137 | 1 153 | 1 206 | 1 240 | 1 260 | 1 296 | |||||||||||
2000 | 695 | 716 | 725 | 766 | 777 | 797 | 814 | 834 | 903 | 921 | 928 | 923 | 1 013 | 1 039 | 1 071 | 1 085 | 1 105 | 1 128 | 1 144 | 1 162 | 1 216 | 1 248 | 1 265 | 1 329 | |||||||||||
2100 | 700 | 721 | 731 | 768 | 786 | 805 | 821 | 847 | 907 | 921 | 935 | 936 | 1 019 | 1 041 | 1 077 | 1 098 | 1 114 | 1 135 | 1 152 | 1 182 | 1 227 | 1 253 | 1 281 | 1 330 | |||||||||||
2125 | 703 | 726 | 738 | 768 | 792 | 812 | 831 | 859 | 912 | 923 | 942 | 952 | 1 026 | 1 041 | 1 084 | 1 107 | 1 125 | 1 141 | 1 159 | 1 205 | 1 235 | 1 258 | 1 291 | 1 330 | |||||||||||
2250 | 726 | 747 | 759 | 792 | 819 | 809 | 839 | 887 | 933 | 935 | 953 | 1 011 | 1 054 | 1 074 | 1 122 | 1 141 | 1 161 | 1 180 | 1 182 | 1 225 | 1 281 | 1 298 | 1 332 | 1 350 | |||||||||||
2375 | 748 | 762 | 783 | 801 | 829 | 828 | 861 | 907 | 936 | 960 | 996 | 1 041 | 1 089 | 1 107 | 1 128 | 1 144 | 1 168 | 1 179 | 1 196 | 1 259 | 1 302 | 1 313 | 1 343 | 1 365 | |||||||||||
2500 | 772 | 803 | 822 | 839 | 879 | 900 | 919 | 937 | 981 | 1 026 | 1 072 | 1 089 | 1 141 | 1 164 | 1 183 | 1 228 | 1 264 | 1 266 | 1 291 | 1 345 | 1 411 | 1 425 | 1 452 | 1 510 | |||||||||||
2550 | 802 | 827 | 849 | 873 | 917 | 936 | 954 | 990 | 1 035 | 1 068 | 1 104 | 1 122 | 1 176 | 1 210 | 1 230 | 1 263 | 1 295 | 1 305 | 1 329 | 1 389 | 1 437 | 1 454 | 1 478 | 1 556 | |||||||||||
2625 | 832 | 850 | 873 | 906 | 952 | 976 | 995 | 1 047 | 1 089 | 1 110 | 1 133 | 1 155 | 1 210 | 1 258 | 1 279 | 1 299 | 1 323 | 1 345 | 1 365 | 1 437 | 1 461 | 1 483 | 1 505 | 1 600 | |||||||||||
2700 | 851 | 874 | 890 | 948 | 979 | 1 006 | 1 020 | 1 067 | 1 134 | 1 159 | 1 179 | 1 201 | 1 266 | 1 293 | 1 313 | 1 333 | 1 400 | 1 420 | 1 441 | 1 456 | 1 523 | 1 583 | 1 628 | 1 717 | |||||||||||
2850 | 877 | 898 | 918 | 996 | 1 049 | 1 083 | 1 117 | 1 143 | 1 164 | 1 191 | 1 211 | 1 260 | 1 301 | 1 323 | 1 347 | 1 345 | 1 437 | 1 454 | 1 479 | 1 519 | 1 602 | 1 644 | 1 682 | 1 751 | |||||||||||
2975 | 919 | 945 | 964 | 1 026 | 1 073 | 1 093 | 1 133 | 1 158 | 1 177 | 1 204 | 1 240 | 1 274 | 1 317 | 1 354 | 1 386 | 1 391 | 1 452 | 1 480 | 1 513 | 1 548 | 1 630 | 1 680 | 1 709 | 1 800 | |||||||||||
3000 | 960 | 990 | 1 011 | 1 056 | 1 099 | 1 105 | 1 144 | 1 169 | 1 193 | 1 217 | 1 266 | 1 293 | 1 332 | 1 386 | 1 425 | 1 441 | 1 469 | 1 512 | 1 548 | 1 581 | 1 653 | 1 721 | 1 736 | 1 849 | |||||||||||
3150 | 1 071 | 1 105 | 1 127 | 1 177 | 1 165 | 1 173 | 1 213 | 1 240 | 1 264 | 1 293 | 1 344 | 1 371 | 1 414 | 1 470 | 1 512 | 1 528 | 1 560 | 1 602 | 1 644 | 1 677 | 1 755 | 1 827 | 1 842 | 1 961 | |||||||||||
Филенка woodgrain: золотой дуб, темный дуб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ш\в | 2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |||||||||||
1700 | 774 | 795 | 814 | 865 | 890 | 910 | 934 | 968 | 1 021 | 1 014 | 1 035 | 1 057 | 1 067 | 1 099 | 1 149 | 1 168 | 1 189 | 1 205 | 1 224 | 1 243 | 1 284 | 1 323 | 1 365 | 1 377 | |||||||||||
1800 | 787 | 804 | 805 | 855 | 887 | 910 | 923 | 957 | 1 033 | 1 032 | 1 054 | 1 071 | 1 087 | 1 123 | 1 164 | 1 180 | 1 199 | 1 227 | 1 242 | 1 259 | 1 314 | 1 350 | 1 383 | 1 390 | |||||||||||
1900 | 795 | 815 | 821 | 868 | 894 | 913 | 931 | 960 | 1 037 | 1 049 | 1 065 | 1 068 | 1 103 | 1 133 | 1 170 | 1 186 | 1 207 | 1 234 | 1 252 | 1 267 | 1 327 | 1 365 | 1 386 | 1 426 | |||||||||||
2000 | 766 | 787 | 797 | 840 | 855 | 877 | 897 | 917 | 994 | 1 012 | 1 021 | 1 014 | 1 116 | 1 143 | 1 177 | 1 194 | 1 213 | 1 242 | 1 260 | 1 278 | 1 338 | 1 373 | 1 392 | 1 461 | |||||||||||
2100 | 771 | 792 | 805 | 845 | 864 | 882 | 905 | 933 | 999 | 1 012 | 1 030 | 1 031 | 1 122 | 1 143 | 1 183 | 1 206 | 1 228 | 1 251 | 1 265 | 1 301 | 1 348 | 1 377 | 1 408 | 1 462 | |||||||||||
2125 | 774 | 801 | 812 | 845 | 873 | 895 | 913 | 947 | 1 003 | 1 014 | 1 037 | 1 048 | 1 128 | 1 143 | 1 194 | 1 216 | 1 236 | 1 259 | 1 270 | 1 324 | 1 357 | 1 384 | 1 419 | 1 462 | |||||||||||
2250 | 801 | 820 | 838 | 873 | 901 | 890 | 921 | 976 | 1 026 | 1 030 | 1 050 | 1 111 | 1 162 | 1 180 | 1 234 | 1 259 | 1 274 | 1 299 | 1 301 | 1 347 | 1 408 | 1 427 | 1 468 | 1 488 | |||||||||||
2375 | 822 | 839 | 861 | 879 | 912 | 911 | 948 | 999 | 1 031 | 1 056 | 1 093 | 1 143 | 1 199 | 1 216 | 1 241 | 1 261 | 1 284 | 1 298 | 1 315 | 1 385 | 1 434 | 1 443 | 1 475 | 1 503 | |||||||||||
2500 | 849 | 881 | 906 | 921 | 968 | 988 | 1 011 | 1 033 | 1 077 | 1 128 | 1 177 | 1 199 | 1 259 | 1 282 | 1 302 | 1 349 | 1 390 | 1 392 | 1 419 | 1 478 | 1 554 | 1 567 | 1 597 | 1 660 | |||||||||||
2550 | 880 | 909 | 934 | 959 | 1 007 | 1 031 | 1 051 | 1 091 | 1 138 | 1 175 | 1 211 | 1 234 | 1 295 | 1 332 | 1 353 | 1 389 | 1 424 | 1 438 | 1 461 | 1 527 | 1 580 | 1 599 | 1 629 | 1 710 | |||||||||||
2625 | 916 | 935 | 959 | 996 | 1 048 | 1 073 | 1 092 | 1 149 | 1 199 | 1 221 | 1 247 | 1 267 | 1 332 | 1 384 | 1 407 | 1 428 | 1 456 | 1 478 | 1 503 | 1 580 | 1 607 | 1 632 | 1 653 | 1 762 | |||||||||||
2700 | 936 | 960 | 979 | 1 042 | 1 075 | 1 108 | 1 123 | 1 174 | 1 248 | 1 270 | 1 298 | 1 322 | 1 392 | 1 420 | 1 443 | 1 469 | 1 541 | 1 564 | 1 585 | 1 600 | 1 677 | 1 740 | 1 788 | 1 890 | |||||||||||
2850 | 965 | 987 | 1 009 | 1 093 | 1 155 | 1 193 | 1 230 | 1 260 | 1 282 | 1 307 | 1 333 | 1 386 | 1 433 | 1 456 | 1 479 | 1 478 | 1 580 | 1 599 | 1 630 | 1 671 | 1 767 | 1 806 | 1 853 | 1 926 | |||||||||||
2975 | 1 011 | 1 039 | 1 060 | 1 128 | 1 179 | 1 204 | 1 247 | 1 269 | 1 296 | 1 323 | 1 365 | 1 404 | 1 450 | 1 492 | 1 524 | 1 530 | 1 597 | 1 631 | 1 666 | 1 703 | 1 792 | 1 851 | 1 881 | 1 980 | |||||||||||
3000 | 1 055 | 1 091 | 1 111 | 1 163 | 1 207 | 1 213 | 1 261 | 1 285 | 1 313 | 1 338 | 1 392 | 1 420 | 1 468 | 1 524 | 1 567 | 1 585 | 1 614 | 1 663 | 1 703 | 1 737 | 1 822 | 1 894 | 1 911 | 2 033 | |||||||||||
3150 | 1 177 | 1 213 | 1 241 | 1 295 | 1 283 | 1 288 | 1 336 | 1 365 | 1 390 | 1 420 | 1 478 | 1 509 | 1 556 | 1 617 | 1 663 | 1 682 | 1 716 | 1 763 | 1 808 | 1 845 | 1 930 | 2 010 | 2 026 | 2 158 | |||||||||||
указаны цены на ворота с пружинами растяжения. Наценка за торсионные пружины стандартного монтажа в зоне с зеленой заливкой = 5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ворота стандартной высоты, указанной в размерной сетке, изготавливаются из панелей одинаковой высоты. Ворота промежуточных размеров по высоте (шаг 25 мм) изготавливаются из панелей двух различных высот. Разность высот панелей составляет 25 мм.Доступен заказ промежуточных значений ширины ворот с шагом 5 мм и высоты ворот с шагом 25 мм. |
Прайс-лист на гаражные ворота серии Trend с рисунком сэндвич-панелей микроволна, S-/M-/L-гофр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроволна woodgrain, S-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703. | Цены указаны в евро с НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
М-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; М-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016; L-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; L-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016, ADS 703. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ш\в | 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
1750 | 510 | 524 | 540 | 554 | 568 | 582 | 619 | 637 | 650 | 669 | 693 | 729 | 725 | 741 | 757 | 763 | 786 | 822 | 835 | 851 | 861 | 874 | 889 | 919 | 946 | 975 | 985 | 1 087 | 1 105 | 1 142 | 1 185 | 1 208 | 1 233 | 1 246 | 1 257 |
1875 | 531 | 541 | 549 | 562 | 577 | 578 | 611 | 636 | 650 | 658 | 685 | 740 | 739 | 754 | 765 | 779 | 805 | 832 | 844 | 858 | 877 | 888 | 900 | 940 | 967 | 989 | 996 | 1 095 | 1 114 | 1 150 | 1 191 | 1 216 | 1 240 | 1 252 | 1 264 |
2000 | 539 | 547 | 556 | 573 | 591 | 598 | 632 | 641 | 659 | 673 | 688 | 746 | 760 | 766 | 762 | 798 | 818 | 842 | 855 | 868 | 888 | 902 | 915 | 958 | 983 | 997 | 1 045 | 1 101 | 1 119 | 1 160 | 1 200 | 1 258 | 1 273 | 1 276 | 1 333 |
2125 | 543 | 555 | 570 | 582 | 599 | 610 | 634 | 654 | 672 | 686 | 711 | 755 | 762 | 779 | 787 | 809 | 819 | 854 | 869 | 886 | 899 | 913 | 948 | 971 | 990 | 1 016 | 1 046 | 1 074 | 1 099 | 1 138 | 1 176 | 1 231 | 1 259 | 1 262 | 1 318 |
2250 | 564 | 574 | 587 | 599 | 618 | 628 | 654 | 676 | 670 | 691 | 733 | 771 | 773 | 789 | 795 | 829 | 845 | 883 | 899 | 914 | 929 | 931 | 963 | 1 007 | 1 022 | 1 048 | 1 063 | 1 102 | 1 119 | 1 158 | 1 200 | 1 265 | 1 291 | 1 309 | 1 336 |
2375 | 570 | 584 | 604 | 620 | 630 | 646 | 661 | 685 | 684 | 712 | 750 | 776 | 793 | 783 | 819 | 858 | 869 | 888 | 902 | 919 | 928 | 941 | 991 | 1 026 | 1 033 | 1 057 | 1 073 | 1 122 | 1 144 | 1 183 | 1 223 | 1 287 | 1 311 | 1 315 | 1 372 |
2500 | 592 | 606 | 623 | 637 | 664 | 680 | 691 | 728 | 744 | 759 | 777 | 809 | 807 | 843 | 858 | 899 | 917 | 932 | 966 | 996 | 998 | 1 016 | 1 059 | 1 112 | 1 122 | 1 144 | 1 188 | 1 257 | 1 295 | 1 330 | 1 390 | 1 439 | 1 456 | 1 490 | 1 523 |
2625 | 599 | 613 | 670 | 687 | 702 | 722 | 749 | 787 | 805 | 822 | 864 | 858 | 873 | 891 | 910 | 953 | 990 | 1 005 | 1 023 | 1 042 | 1 059 | 1 073 | 1 131 | 1 149 | 1 168 | 1 185 | 1 260 | 1 379 | 1 433 | 1 455 | 1 534 | 1 591 | 1 608 | 1 613 | 1 678 |
2750 | 658 | 674 | 687 | 703 | 723 | 736 | 783 | 808 | 833 | 803 | 839 | 893 | 913 | 928 | 945 | 998 | 1 017 | 1 033 | 1 049 | 1 102 | 1 118 | 1 135 | 1 146 | 1 200 | 1 247 | 1 280 | 1 352 | 1 449 | 1 469 | 1 523 | 1 573 | 1 662 | 1 680 | 1 712 | 1 755 |
2875 | 687 | 702 | 703 | 727 | 742 | 758 | 823 | 866 | 853 | 880 | 900 | 917 | 936 | 954 | 992 | 1 025 | 1 042 | 1 060 | 1 059 | 1 131 | 1 145 | 1 165 | 1 194 | 1 262 | 1 293 | 1 324 | 1 378 | 1 457 | 1 479 | 1 538 | 1 622 | 1 666 | 1 711 | 1 746 | 1 795 |
3000 | 704 | 719 | 777 | 793 | 820 | 836 | 873 | 864 | 868 | 902 | 920 | 939 | 959 | 998 | 1 017 | 1 048 | 1 091 | 1 122 | 1 135 | 1 156 | 1 190 | 1 219 | 1 244 | 1 302 | 1 355 | 1 366 | 1 456 | 1 567 | 1 591 | 1 651 | 1 709 | 1 802 | 1 823 | 1 830 | 1 852 |
3125 | 724 | 741 | 798 | 817 | 845 | 860 | 900 | 890 | 895 | 929 | 946 | 967 | 987 | 1 028 | 1 047 | 1 080 | 1 126 | 1 155 | 1 169 | 1 190 | 1 226 | 1 256 | 1 281 | 1 341 | 1 395 | 1 408 | 1 498 | 1 614 | 1 638 | 1 701 | 1 760 | 1 857 | 1 877 | 1 884 | 1 906 |
3250 | 748 | 762 | 823 | 842 | 868 | 887 | 927 | 918 | 923 | 957 | 975 | 996 | 1 017 | 1 058 | 1 078 | 1 113 | 1 157 | 1 190 | 1 204 | 1 227 | 1 262 | 1 293 | 1 320 | 1 380 | 1 437 | 1 451 | 1 543 | 1 663 | 1 686 | 1 752 | 1 813 | 1 913 | 1 934 | 1 942 | 1 964 |
максимальная высота ворот с пружинами растяжения составляет 3085 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-гофр (гладкие), M-гофр (гладкие), L-гофр (гладкие): золотой дуб, темный дуб, вишня. |
указаны цены на ворота с пружинами растяжения. Наценка за торсионные пружины стандартного монтажа в зоне с зеленой заливкой = 5 %
Прайс-лист на гаражные ворота серии Trend с рисунком сэндвич-панелей филенка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филенка woodgrain: RAL 9016, RAL 8014. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ш\в | 2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |||||||||||
1700 | 582 | 598 | 611 | 650 | 668 | 684 | 703 | 726 | 766 | 762 | 777 | 796 | 801 | 825 | 862 | 877 | 893 | 905 | 919 | 933 | 965 | 995 | 1 025 | 1 034 | |||||||||||
1800 | 592 | 605 | 606 | 642 | 667 | 684 | 693 | 719 | 775 | 774 | 793 | 805 | 818 | 844 | 874 | 887 | 900 | 921 | 932 | 945 | 987 | 1 016 | 1 038 | 1 045 | |||||||||||
1900 | 627 | 643 | 648 | 685 | 703 | 722 | 736 | 757 | 818 | 826 | 839 | 843 | 827 | 852 | 880 | 891 | 908 | 927 | 940 | 953 | 997 | 1 025 | 1 042 | 1 071 | |||||||||||
2000 | 604 | 622 | 630 | 664 | 674 | 691 | 705 | 725 | 783 | 798 | 805 | 800 | 838 | 859 | 885 | 897 | 914 | 932 | 946 | 960 | 1 005 | 1 032 | 1 046 | 1 098 | |||||||||||
2100 | 608 | 626 | 635 | 666 | 681 | 699 | 713 | 736 | 787 | 798 | 811 | 812 | 842 | 860 | 890 | 908 | 921 | 939 | 952 | 977 | 1 014 | 1 035 | 1 058 | 1 099 | |||||||||||
2125 | 611 | 631 | 640 | 666 | 687 | 704 | 722 | 746 | 792 | 800 | 817 | 826 | 848 | 860 | 896 | 915 | 929 | 944 | 958 | 996 | 1 021 | 1 039 | 1 067 | 1 099 | |||||||||||
2250 | 631 | 648 | 659 | 687 | 711 | 702 | 728 | 770 | 809 | 811 | 828 | 877 | 871 | 888 | 927 | 944 | 959 | 975 | 977 | 1 013 | 1 058 | 1 072 | 1 101 | 1 117 | |||||||||||
2375 | 649 | 661 | 679 | 694 | 720 | 719 | 747 | 787 | 812 | 834 | 864 | 860 | 900 | 915 | 932 | 946 | 965 | 974 | 989 | 1 041 | 1 076 | 1 085 | 1 111 | 1 128 | |||||||||||
2500 | 670 | 697 | 714 | 728 | 763 | 781 | 797 | 813 | 851 | 890 | 886 | 900 | 944 | 962 | 978 | 1 015 | 1 045 | 1 047 | 1 067 | 1 113 | 1 166 | 1 178 | 1 201 | 1 248 | |||||||||||
2550 | 696 | 718 | 737 | 757 | 795 | 812 | 829 | 860 | 898 | 883 | 913 | 927 | 971 | 1 000 | 1 017 | 1 044 | 1 070 | 1 078 | 1 098 | 1 148 | 1 187 | 1 202 | 1 222 | 1 286 | |||||||||||
2625 | 723 | 738 | 757 | 786 | 826 | 847 | 863 | 908 | 900 | 918 | 936 | 954 | 1 000 | 1 039 | 1 057 | 1 073 | 1 094 | 1 113 | 1 128 | 1 187 | 1 207 | 1 226 | 1 244 | 1 323 | |||||||||||
2700 | 739 | 758 | 772 | 823 | 850 | 873 | 885 | 926 | 937 | 958 | 974 | 993 | 1 047 | 1 068 | 1 085 | 1 102 | 1 157 | 1 173 | 1 191 | 1 203 | 1 259 | 1 309 | 1 345 | 1 420 | |||||||||||
2850 | 762 | 779 | 796 | 864 | 910 | 940 | 924 | 945 | 962 | 984 | 1 001 | 1 042 | 1 074 | 1 094 | 1 114 | 1 113 | 1 187 | 1 202 | 1 223 | 1 256 | 1 325 | 1 359 | 1 390 | 1 447 | |||||||||||
2975 | 797 | 820 | 837 | 890 | 931 | 905 | 936 | 957 | 973 | 995 | 1 025 | 1 053 | 1 088 | 1 119 | 1 146 | 1 150 | 1 201 | 1 224 | 1 251 | 1 280 | 1 348 | 1 389 | 1 413 | 1 488 | |||||||||||
3000 | 834 | 860 | 877 | 916 | 909 | 914 | 946 | 966 | 986 | 1 007 | 1 047 | 1 068 | 1 101 | 1 146 | 1 178 | 1 191 | 1 215 | 1 250 | 1 280 | 1 307 | 1 366 | 1 423 | 1 435 | 1 529 | |||||||||||
3150 | 885 | 914 | 931 | 973 | 963 | 968 | 1 003 | 1 025 | 1 045 | 1 068 | 1 112 | 1 133 | 1 168 | 1 216 | 1 250 | 1 263 | 1 289 | 1 325 | 1 359 | 1 386 | 1 451 | 1 510 | 1 523 | 1 622 | |||||||||||
Филенка woodgrain: золотой дуб, темный дуб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ш\в | 2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |||||||||||
